KAB77减速机尺寸规格 型 号 d (H7) f4 A1 L2 W t b M KAB77 50 4 22.5 183 105 53.8 14 用户自配 KAB77减速机输入功率与输出转矩 规格 77 结构形式 KAB 输入功率/kW 0.37~11 传动比 7.37~197.03 许用转矩/Nm 1...
KAB67减速机尺寸规格 型 号 d (H7) f4 A1 L2 W t b M KAB67 40 3.5 20 156 90 43.3 12 用户自配 KAB67减速机输入功率与输出转矩 规格 67 结构形式 KAB 输入功率/kW 0.25~5.5 传动比 7.2~147.72 许用转矩/Nm 68...
KAB47减速机尺寸规格 型 号 d (H7) f4 A1 L2 W t b M KAB47 35 3 15 130 75 38.3 10 用户自配 KAB47减速机输入功率与输出转矩 规格 47 结构形式 KAB 输入功率/kW 0.12~3 传动比 6.41~135.08 许用转矩/Nm 385...
KAB系列斜齿轮减速机尺寸规格 型 号 d (H7) f 4 A 1 L 2 W t b M KAB47 35 3 15 130 75 38.3 10 用 户 自 配 KAB67 40 3.5 20 156 90 43.3 12 KAB77 50 4 22.5 183 105 53.8 14 KAB87 60 4 30 210 120 64.4 18 KAB97 70 4 30 270 150 74.9 2...
F127减速机尺寸规格 型号 A0 a2 B0 e f g6 h1 A1 L5 n O7 P3 S1 H0 d L1 K L11 L12 t b S F127 270 142 450 316 520 450 382.6 83 45 70 530 856 M30 236 110m6 210 670 15 180 116 28 M24 F127减速机输入功率及输出转矩 规格 127 结构...
F107减速机尺寸规格 型号 A0 a2 B0 e f g6 h1 A1 L5 n O7 P3 S1 H0 d L1 K L11 L12 t b S F107 220 125 400 260 460 350 332.4 73.5 36 60 450 717 M24 200 90m6 170 570 5 160 95 25 M24 F107减速机输入功率及输出转矩 规格 107 结构...
F97减速机尺寸规格 型号 A0 a2 B0 e f g6 h1 A1 L5 n O7 P3 S1 H0 d L1 K L11 L12 t b S F97 205 120 350 240 400 300 285 51.5 28 50 400 623 M20 178 70m6 140 490 7.5 125 74.5 20 M20 F97减速机输入功率及输出转矩 规格 97 结构型...
F87减速机尺寸规格 型号 A0 a2 B0 e f g6 h1 A1 L5 n O7 P3 S1 H0 d L1 K L11 L12 t b S F87 165 100 310 195 350 250 246.7 43 26 40 330 531 M16 152 60m6 120 410 5 110 64 18 M20 F87减速机输入功率及输出转矩 规格 87 结构型式...
F77减速机尺寸规格 型号 A0 a2 B0 e f g6 h1 A1 L5 n O7 P3 S1 H0 d L1 K L11 L12 t b S F77 140 70 240 165 275 210 200 37.5 26 35 279 426 M16 121 50k6 100 350 10 80 53.5 14 M16 F77减速机输入功率及输出转矩 规格 77 结构型式...
F67减速机尺寸规格 型号 A0 a2 B0 e f g6 h1 A1 L5 n O7 P3 S1 H0 d L1 K L11 L12 t b S F67 112 60 190 131 215 160 159.5 39 17 25 217 343 M12 97 40k6 80 300 5 70 43 12 M16 F67减速机输入功率及输出转矩 规格 67 结构型式 F型...
泰兴良齿减速机有限公司 版权所有 地址:泰兴市根思工业园区 电话:18362832550