公告:本厂配有大量减速箱成品及备件,发货及时。
序号 | 齿轮代号 | 名称 | 法向模数 | 螺旋角β | 压力角 | 齿数 | 齿顶圆直径 | 分度圆直径 | 齿根圆直径 | 变为系数 | 公法线长度 | 偏差 | 跨齿数 | 中心距 | 传动路线 |
mn | β | α | Z | da | d | df | x | Wk | k | a | |||||
1 | O2148 | 主动齿轮 | 5 | 0 | 20° | 27 | 146.1 | 135 | 123.6 | 0.11 | 53.929 | -0.142 | 4 | 160 | Ⅰ——Ⅱ |
-0.2 | |||||||||||||||
2 | O2239 | 被动齿轮 | 5 | 0 | 20° | 37 | 193.9 | 185 | 171.4 | -0.11 | 53.877 | -0.142 | 4 | ||
-0.2 | |||||||||||||||
3 | O2233 | 主动齿轮 | 2.5 | 14°20′ | 20° | 38 | 105.03 | 98.05 | 93.78 | 0.396 | 42.725 | 6 | 209 | Ⅱ——Ⅲ | |
4 | O2331 | 被动齿轮 | 2.5 | 14°20′ | 20° | 124 | 322.97 | 319.96 | 311.72 | -0.398 | 111.086 | 15 | |||
5 | 2231 | 主动齿轮 | 5 | 11°30′ | 20° | 19 | 111.38 | 96.95 | 89.07 | 0.462 | 39.892 | 3 | 209 | Ⅱ——Ⅲ | |
6 | 2340 | 被动齿轮 | 5 | 11°30′ | 20° | 62 | 326.43 | 316.35 | 304.12 | 0.027 | 115.398 | 8 | |||
7 | 2339 | 主动齿轮 | 3 | 12° | 20° | 66 | 209.81 | 202.42 | 196.31 | 0.231 | 78.707 | 9 | 273 | Ⅲ——Ⅳ | |
8 | 2435 | 被动齿轮 | 3 | 12° | 20° | 112 | 348.19 | 343.51 | 334.69 | -0.219 | 115.268 | 13 | |||
9 | 2335 | 主动齿轮 | 6 | 12° | 20° | 33 | 217.18 | 202.42 | 190.18 | 0.23 | 83.605 | 5 | 273 | Ⅲ——Ⅳ | |
10 | 2439 | 被动齿轮 | 6 | 12° | 20° | 56 | 352.82 | 343.51 | 325.82 | -0.224 | 119.226 | 7 | |||
11 | 2431 | 主动齿轮 | 4 | 12° | 20° | 34 | 148.8 | 139.04 | 130.8 | 0.22 | 55.769 | -0.142 | 5 | 188 | Ⅳ——Ⅴ |
-0.2 | |||||||||||||||
12 | 2538 | 被动齿轮 | 4 | 12° | 20° | 58 | 243.2 | 237.18 | 225.2 | -0.248 | 79.538 | -0.142 | 7 | ||
-0.2 | |||||||||||||||
13 | 2434 | 主动齿轮 | 8 | 12° | 20° | 17 | 158.62 | 139.04 | 122.62 | 0.224 | 62.297 | 3 | 188 | Ⅳ——Ⅴ | |
14 | 2548 | 被动齿轮 | 8 | 12° | 20° | 29 | 249.38 | 237.18 | 213.38 | -0.238 | 61.201 | 3 | |||
泰兴良齿减速机有限公司 版权所有 地址:泰兴市根思工业园区 电话:18362832550